Universidad de La Rioja • Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
14.08 €
3.379,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.370 | -1.37% |
| 2024-2025 | 9.500 | +8.35% |
| 2020/2021 | 8.768 | +8.54% |
| 2019/2020 | 8.078 | +4.23% |
| 2018/2019 | 7.750 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 10.670 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Derecho | 10.460 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Derecho | 10.120 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho | 10.110 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | 10.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.520 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.490 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | 9.330 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Derecho | 9.210 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Derecho | 9.120 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026