Universidad Cardenal Herrera CEU • Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas
Presencial
Privada/Propio
Español
0
240 ECTS
—
—
72%
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Derecho | 10.904 | Ver ficha |
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 10.397 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Derecho | 10.108 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho | 9.488 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Derecho | 9.466 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | 9.349 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Derecho | 9.280 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | 9.219 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.210 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 15/04/2026