Universidad de Girona • Facultad de Derecho
Presencial
Pública/Propio
Español
155
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
72%
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 5.000 | -32.54% |
| 2020/2021 | 7.412 | +12.64% |
| 2019/2020 | 6.580 | +8.29% |
| 2018/2019 | 6.076 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 10.670 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Derecho | 10.460 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Derecho | 10.120 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho | 10.110 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | 10.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.520 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.490 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 9.370 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | 9.330 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Derecho | 9.210 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026